LVR Slim

Download

 

Model GMV-H200WL/A-T*1 GMV-H224WL/A-T*1 GMV-H250WL/A-T*1 GMV-H280WL/A-T*1 GMV-H308WL/A-T*1 GMV-H335WL/A-T*1
Capacity range HP 7 8 9 10 11 12
Capacity Cooling kW 20.0 22.4 25.0 28.0 30.8 33.5
Heating kW 22.4 25.0 27.0 31.5 33.9 37.5
EER kW/kW / / / / / /
COP kW/kW / / / / / /
IPLV Cooling kW/kW 6.1 6.1 6.0 6.0 6.0 6.0
Power supply Ph/V/Hz 380-415˜3Ph˜50/60Hz
Max. Circuit/Fuse Current A 25 25 25 25 25 25
Power comsumption Cooling kW 6.5 7.2 7.7 9.4 10.3 11.0
Heating kW 5.6 6.1 7.2 8.6 9.6 10.4
Maximun drive IDU NO. unit 12 13 15 17 18 20
Refrigerant charge volume kg 5.0 5.5 6.0 7.5 8.0 8.8
Sound presure level Cooling db(A) 57 58 59 59 59 60
Heating db(A) 58 59 60 60 60 61
Connecting pipe Liquid mm Φ9.52 Φ9.52 Φ9.52 Φ12.7 Φ12.7 Φ12.7
Gas mm Φ19.05 Φ19.05 Φ19.05 Φ25.4 Φ25.4 Φ25.4
Dimension (WxDxH) Outline mm 940*320*1430 940*320*1430 940*320*1430 940*320*1615 940*320*1615 940*320*1615
Package mm 1033*433*1580 1033*433*1580 1033*433*1580 1033*433*1765 1033*433*1765 1033*433*1765
Net weight/Gross weight kg 133/144 133/144 133/140 160/175 165/180 170/185
Loading 40'GP set 54 54 54 44 44 44
quantity 40'HQ set 54 54 54 44 44 44
 
Ask about this product